Воздушный фильтр предварительной очистки помогает удалить грязь и мусор из воздуха до того, как он попадет на элемент воздушного фильтра, что продлевает срок службы фильтра и снижает количество замен фильтрующих элементов. Воздух попадает в фильтр предварительной очистки через нижний воздухозаборник, а затем с помощью неподвижной крыльчатки преобразуется в закрученный поток. Вихревой поток воздуха приводит в движение роторы, создавая центробежную силу, которая выбрасывает мусор через выпускное отверстие. Таким образом, очищенный воздух попадает в воздушный фильтр и двигатель.
Модель | Номинальный расход (м³/ч) | Эффективность грубой фильтрации (%) | Размер соединения (мм) |
HLKC81 | 400-750 | 90.2 | Φ82/Φ98/Φ102/Φ114 |
HLCH083 | 450 | 91.9 | Φ71/Φ76/Φ84 |
Четырехтактный двигатель: расход воздуха двигателя (м³/ч) = скорость двигателя (об/мин) × объем двигателя (л) × коэффициент наполнения × 60/2000 | ||
Коэффициент наполнения | ||
Дизельный двигатель | Безнаддувный | 0.85 |
Турбо | 1.6 | |
Промежуточное охлаждение турбо | 1.85 | |
Бензиновый двигатель | RPM< 2500 | 0.8 |
RPM: 2500~3000 | 0.75 | |
RPM: 3000~4000 | 0.7 |
Связаться с нами Контакты