Фильтры безопасности представляют собой фильтры тонкой очистки, которые часто используются в процессе очистки воды. Фильтры безопасности устанавливаются после мультимедийного фильтра и перед мембранными фильтрующими устройствами, такими как фильтр обратного осмоса и ультрафильтр. Защитные фильтры часто оснащены корпусом из нержавеющей стали и фильтрующими элементами из полипропилена, нейлона или ППМБ для удаления мельчайших примесей (например, кварцевого песка и частиц активированного угля) и загрязняющих веществ, оставшихся в воде после мультимедийной фильтрации, чтобы защитить мембранные фильтры и обеспечить герметичность и точность фильтрации. Доступны различные фильтрующие элементы с разной точностью фильтрации: 0,5 мкс, 1 мкс, 5 мкс или 10 мкс. Заказчик может выбрать наиболее подходящий фильтрующий элемент в соответствии с индивидуальными требованиями.
Защитный фильтр обеспечивает качество фильтрации благодаря своей высокой эффективности и простоте обслуживания и замены.
Тип фильтра | Диаметр (φD) | Высота входа (H2) | Высота выхода (H1) | Общая высота (H) | Теоретический расход (м³/ч) | |||
L250 | L500 | L750 | L1000 | |||||
JAS-1 | 108 | 90 | 45 | 380 | 650 | 0.5~1 | ||
JAS-3 | 160 | 120 | 45 | 500 | 700 | 1.5~3 | ||
JAS-5 | 200 | 120 | 45 | 500 | 740 | 1010 | 1290 | 2.5~10 |
JAS-7 | 230 | 160 | 60 | 500 | 760 | 1030 | 1310 | 7~14 |
JASL-10 | 300 | 180 | 60 | 1050 | 1500 | 15~20 | ||
JASL-15 | 350 | 250 | 120 | 1050 | 1500 | 22~30 | ||
JASL-20 | 400 | 250 | 120 | 1100 | 1550 | 30~40 | ||
JASL-25 | 450 | 1050 | 350 | 1630 | 2030 | 37~50 | ||
JASL-30 | 500 | 1200 | 350 | 1800 | 2150 | 45~60 | ||
JASL-40 | 600 | 1200 | 400 | 1900 | 2150 | 60~80 | ||
JASL-50 | 700 | 1200 | 400 | 1950 | 2200 | 75~100 | ||
JASL-65 | 800 | 1350 | 400 | 2000 | 2250 | 97~130 | ||
JASL-80 | 900 | 1350 | 450 | 2350 | 160 | |||
JASL-100 | 1000 | 1350 | 500 | 2450 | 200 |
Связаться с нами Контакты